Op zondag 30 november 2025 was het weer zover: de Pietenloop. Het was alweer de 41e editie van ons kleinschalige en altijd gezellige gezinsevenement.
Er waren drie afstanden voor de jeugd. Deze startten vanaf 10.00 uur op de atletiekbaan: de 400, 800 en 1200 meter. Voor de volwassenen was er de 5 km, die om 10.30 uur vanaf het sportpark startte en door het buitengebied van Bemmel liep.
Foto’s: https://www.lingewaardinbeweging.nl/media/483/pietenloop-2025
Uitslagen Pietenloop 30 november 2025
400 meter = 71 deelnemers
| Naam | Tijd |
| Ferre Schults | 1.49 |
| Tom de Goede | 1.52 |
| Olek Malinowski | 1.56 |
800 meter = 57 deelnemers
| Naam | Tijd |
| Kim Wamper | 3.10 |
| Tygo de Grood | 3.11 |
| Noud de Goede | 3.19 |
1200 meter = 27 deelnemers
| Naam | Tijd |
| Timo Jurriens (m) | 4.37 |
| Floris Oud (m) | 4.39 |
| Jelle Janssen (m) | 4.58 |
| Feline van Dort (v) | 5.55 |
| Mirte Lentjes (v) | 6.00 |
| Zoë Zebregs (v) | 6.11 |
5 km = 177 deelnemers
| Naam | Tijd |
| Hein Tates (m) | 16.46 |
| Eddy Lamers (m) | 17.29 |
| Yannick Akse (m) | 17.36 |
| Sis van der steen (v) | 18.47 |
| Wendy de Vries (v) | 20.36 |
| Marieke Koene (v) | 20.56 |
Voor meer informatie https://www.boddesprinters.nl/pietenloop/