| Dag en datum | week-nummer | Trainings-week | Periode | Vlag 1: <55min. Trainers: André | Vlag 2: 55-60min. Trainer: Patric Assistent: Bert | Vlag 3: >60 min. Trainer: Antwan | Vlag 4: Beginners Trainer: Henk Assistent: Roos | Bosgroep Trainers: Jan, Koos, Jos, Gerbert, Patricia en Henk | Thema |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag 9 maart 2026 | 11 | 30 | VP2 | 55min. fartlek. Maak gebruik van de omgeving. | Interval op de baan. 30 min. extensief . Kort: 100m-200m-300m-400m-500m-600m Lang: 600m. Voor zowel kort als lang. Tempo op basis van tabel. Dribbelpauze is de 1/2 afstand of 1/3 van de gelopen tijd. Criterium voor herstel (einde pauze) is de hartfrequentie (terug tot 120/130 slagen/minuut). Weer starten bij het dichtstbijzijnde 100m. punt. | 55min. fartlek. Maak gebruik van de omgeving. | 55min. fartlek. Maak gebruik van de omgeving. | stabiliteit / balans | |
| woensdag 11 maart 2026 | 11 | 30 | VP2 | Interval op de baan. 30 minuten extensief. Kort 400m ; Lang 800m; Voor zowel kort als lang dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het dichtstbijzijnde 100m punt. | 50 min. duurloop DL2 met onderweg 3 versnellingen gedurende 5 minuten. | Interval op de baan. 30 minuten extensief. Kort 400m ; Lang 800m; Voor zowel kort als lang dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het dichtstbijzijnde 100m punt. | Interval op de baan. 30 minuten extensief. Kort 400m ; Lang 800m; Voor zowel kort als lang dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het dichtstbijzijnde 100m punt. | Bosloop. Vertrek om 9:00 uur vanaf het clubhuis. | stabiliteit / balans |
| vrijdag 13 maart 2026 | 11 | 30 | VP2 | Bosloop. Vertrek om 9:00 uur vanaf het clubhuis. | stabiliteit / balans | ||||
| zondag 15 maart 2026 | 11 | 30 | WP | Bosloop. Vertrek om 9:30 uur vanaf het clubhuis. | stabiliteit / balans | ||||
| maandag 16 maart 2026 | 12 | 31 | WP | Running bootcamp | Efficiënte beenbeweging |
||||
| Ook is er een extensieve baantraining van 30 minuten. Voor zowel kort als lang is dit 600m met dribbelpauze 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het dichtstbijzijnde 100m punt. |
|||||||||
| woensdag 18 maart 2026 | 12 | 31 | WP | Interval op de baan. 30 minuten extensief. Kort 200m ; Lang 1000m; Voor zowel kort als lang dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het dichtstbijzijnde 100m punt. | Interval op de baan. 30 minuten extensief. Kort 200m ; Lang 1000m; Voor zowel kort als lang dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het dichtstbijzijnde 100m punt. | 50 min. duurloop DL2 met onderweg 3 versnellingen gedurende 5 minuten. | 50 min. duurloop DL2 met onderweg 3 versnellingen gedurende 5 minuten. | Efficiënte beenbeweging |
|
| vrijdag 20 maart 2026 | 12 | 31 | WP | Bosloop. Vertrek om 9:00 uur vanaf het clubhuis. | Efficiënte beenbeweging |
||||
| zondag 22 maart 2026 | 12 | 31 | WP | Bosloop. Vertrek om 9:30 uur vanaf het clubhuis. | Efficiënte beenbeweging |
||||