Dag en datum | Vlag 1: <58min. Trainers: André | Vlag 2: 58-65min. Trainer: Patric Assistenten: Bert & Remco | Vlag 3: >65 min. Trainer: Antwan | Vlag 4: Beginners Trainer: Henk Assistent: Roos | Vlag 5: Interval kort | Vlag 5: Interval kort | Thema | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrijdag 29-9-2023 | huiswerktraining (optioneel): 1-2-3-1-2-3 min.Z2; ah = 2 min. | Bosloop. Vertrek om 9:30 uur vanaf het clubhuis. | ||||||
zondag 1-10-2023 | Bosloop. Vertrek om 9:30 uur vanaf het clubhuis. | |||||||
maandag 2-10-2023 | 5km duurloop DL1 + 5km duurloop DL2 | 4km duurloop DL1 + 4km duurloop DL2 | 3km duurloop DL1 + 3km duurloop DL2 | groepstraining 3x8min. Z1 ah=2min | extensief 8x400m Tempo op basis van tabel. Dribbelpauze is de 1/2 van de gelopen afstand . | extensief 1000m-800m-600m-800m-1000m. Tempo op basis van tabel. Dribbelpauze is de 1/2 van de gelopen afstand . | ||
woensdag 4-10-2023 | 10km duurloop DL2 met 3 versnellingen | 8km duurloop DL2 met 3 versnellingen | 6km duurloop DL2 met 3 versnellingen | groepstraining 4x6min. Z1 ah=2min. | extensief 7x500m Tempo op basis van tabel. Dribbelpauze is de 1/2 van de gelopen afstand . | extensief 7x600m. Tempo op basis van tabel. | Bosloop. Vertrek om 9:30 uur vanaf het clubhuis. | |
vrijdag 6-10-2023 | huiswerktraining (optioneel) 6x3min. Z2 ah=2min. | Bosloop. Vertrek om 9:30 uur vanaf het clubhuis. | ||||||
zondag 8-10-2023 | Bosloop. Vertrek om 9:30 uur vanaf het clubhuis. | |||||||
maandag 9-10-2023 | ||||||||
woensdag 11-10-2023 | Baantraining op verzoek van André. Zie vlag 5 | Bosloop. Vertrek om 9:30 uur vanaf het clubhuis. | ||||||
Tempo's | Tempo's | Tempo's | Tempo's | Bij extensieve trainingen is het herstel / de pauze steeds 1/2 van de gelopen afstand. | Bij extensieve trainingen is het herstel / de pauze steeds 1/2 van de gelopen afstand. | |||
Herstelduurloop DLH | 00:07:51 - 00:07:20 min/km | 00:08:43 - 00:08:08 min/km | 00:09:17 - 00:08:40 min/km | |||||
langzame duurloop DL1 | 00:07:20 - 00:06:53 min/km | 00:08:08 - 00:07:37 min/km | 00:08:40 - 00:08:07 min/km | |||||
extensieve duurloop DL2 | 00:06:28 - 00:06:07 min/km | 00:07:11 - 00:06:47 min/km | 00:07:39 - 00:07:13 min/km | |||||
intensieve duurloop DL3 | 00:05:55 - 00:05:47 min/km | 00:06:34 - 00:06:25 min/km | 00:06:59 - 00:06:51 min/km | |||||
Tempoloop TDL | 00:05:47 - 00:05:30 min/km | 00:06:25 - 00:06:06 min/km | 00:06:51 - 00:06:30 min/km |
© b.o.d. de Sprinters 2023