Dag en datum | week-nummer | Trainings-week | Periode | Vlag 1: <58min. Trainers: André | Vlag 2: 58-65min. Trainer: Patric Assistenten: Bert & Remco | Vlag 3: >65 min. Trainer: Antwan | Vlag 4: Beginners Trainer: Henk Assistent: Roos | Vlag 5: Interval kort | Vlag 6: Interval lang | Thema | Opmerkingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maandag 19 augustus 2024 | 34 | 1 | VP1 | 12 min. DL1 + 2 min. HDL + 12 min. DL1 + 2 min. HDL + 12 min. DL1 | Nog niet begonnen | 30 minuten extensief 200m ; dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het volgende 100m punt | 30 minuten extensief 1000m; dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het volgende 100m punt | Rompstabiliteit | ||||
woensdag 21 augustus 2024 | 34 | 1 | VP1 | in augustus op woensdag geen duurloop ivm bosloop woensdagavond | 30 minuten extensief 400m; dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het volgende 100m punt | 30 minuten extensief: 600m / 800m / 1000m /1200m; dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het volgende 100m punt | Rompstabiliteit | Bosloop. Vertrek om 19:00uur vanaf het clubhuis. | ||||
vrijdag 23 augustus 2024 | 34 | 1 | VP1 | Bosloop. Vertrek om 9:30uur vanaf het clubhuis. | ||||||||
zondag 25 augustus 2024 | 34 | 1 | VP1 | Bosloop. Vertrek om 9:30uur vanaf het clubhuis. | ||||||||
maandag 26 augustus 2024 | 35 | 2 | VP1 | 20 min. DL1 + 2 min. HDL + 20 min. DL1 | 30 minuten extensief afwisselend 200m/400m; dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het volgende 100m punt | 30 minuten piramideloop extensief: 600m / 800m / 1000m / 800m / 600m; dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het volgende 100m punt | Kracht | |||||
dinsdag 27 augustus 2024 | 35 | 2 | VP1 | -- | Informatieavond beginners 2023-2023 | |||||||
woensdag 28 augustus 2024 | 35 | 2 | VP1 | in augustus op woensdag geen duurloop ivm bosloop woensdagavond | 30 minuten extensief 200m / 400m / 600m / 400m /200m ; dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het volgende 100m punt | 30 minuten extensief: 800m/1000m/1200m en weer starten met 800m; dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het volgende 100m punt | Kracht | Bosloop. Vertrek om 19:00uur vanaf het clubhuis. | ||||
vrijdag 30 augustus 2024 | 35 | 2 | VP1 | Bosloop. Vertrek om 9:00uur vanaf het clubhuis. | ||||||||
zondag 1 september 2024 | 35 | 2 | VP1 | Bosloop. Vertrek om 9:30uur vanaf het clubhuis. | ||||||||
maandag 2 september 2024 | 36 | 3 | VP1 | 14 min. DL1 + 2 min. HDL + 14 min. DL2 + 2 min. HDL + 14 min. DL1 | groepstraining: 1-1-2-1-1-2 min. Z1; ah=2 min. | 30 minuten piramideloop extensief: 200m / 300m / 400m / 500m / 600m / 500m / 400m / 300m /200m; dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het volgende 100m punt | 30 minuten extensief 800m; dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het volgende 100m punt | Lenigheid | ||||
woensdag 4 september 2024 | 36 | 3 | VP1 | Boscross | groepstraining: 6 x 2 min. Z1; ah=2 min. | geen interval i.v.m. boscross | Lenigheid | Vertrek volgens info organisatie. | ||||
vrijdag 6 september 2024 | 36 | 3 | VP1 | huiswerktraining (optioneel): 1-2-3-2-1 min. Z1 ; ah=3 min. | Bosloop. Vertrek om 9:00uur vanaf het clubhuis. | |||||||
zondag 8 september 2024 | 36 | 3 | VP 1 | Bosloop. Vertrek om 9:30uur vanaf het clubhuis. | ||||||||
maandag 9 september 2024 | 37 | 4 | VP1 | 6 min. DL1 + 2 min. HDL + 26 min. DL2 + 2 min. HDL + 6 min. DL1 | groepstraining: 1-2-3-2-4 min. Z1; ah=2 min. | 30 minuten extensief 500m; dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het volgende 100m punt | 30 minuten extensief 1200m; dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het volgende 100m punt | Efficiënte beenbeweging | ||||
woensdag 11 september 2024 | 37 | 4 | VP1 | 15 min. DL1 + 10 min. DL2 + 10 min. DL3 + 10 min. DL1 | groepstraining: 4x3 min. Z1; ah=2 min. | 30 minuten extensief 300m; dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het volgende 100m punt | 30 minuten lang MINUTEN training. Trainer geeft met fluitsignaal steeds start en stop aan: 10min. extensief +3 min dribbelpauze, 6min. extensief + 3 min dribbelpauze, 4min. extensief + 2 min dribbelpauze, 2min. extensief. | Efficiënte beenbeweging | Bosloop. Vertrek om 9:30uur vanaf het clubhuis. | |||
vrijdag 13 september 2024 | 37 | 4 | VP1 | huiswerktraining (optioneel): 2-3-2-3 min. Z1 ; ah = 2 min. | Bosloop. Vertrek om 9:00uur vanaf het clubhuis. | |||||||
zondag 15 september 2024 | 37 | 4 | VP1 | Bosloop. Vertrek om 9:30uur vanaf het clubhuis. | ||||||||
maandag 16 september 2024 | 38 | 5 | VP1 | 17 min. DL2 + 2 min. HDL + 5 min. DL3 + 2 min. HDL + 17 min. DL2 | groepstraining: 2-4-5 min. Z1+ 3x2 min.Z2; ah=2 min. | 30 minuten lang MINUTEN training. Trainer geeft met fluitsignaal steeds start en stop aan: 6min. extensief + 2 min dribbelpauze, 4 min. extensief + 2 min dribbelpauze, 2min. extensief + 2 min dribbelpauze, 4 min. extensief + 2 min dribbelpauze, 6min. extensief. | 30 minuten extensief: 600m / 800m / 1000m /1200m; dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het volgende 100m punt | Efficiënte armbeweging | ||||
© b.o.d. de Sprinters 2024