Dag en datum | week-nummer | Trainings-week | Periode | Vlag 1: <58min. Trainers: André | Vlag 2: 58-65min. Trainer: Patric Assistenten: Bert & Remco | Vlag 3: >65 min. Trainer: Antwan | Vlag 4: Beginners Trainer: Henk Assistent: Roos | Vlag 5: Interval kort | Vlag 6: Interval lang | Thema | Opmerkingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zondag 8 december 2024 | 50 | 17 | OP | Bosloop. Vertrek om 9:30uur vanaf het clubhuis. | ||||||||
maandag 9 december 2024 | 50 | 17 | OP | 50 min. duurloop DL1 | Lopers kunnen zelf kiezen. Meelopen bij vlag 1, vlag 2 of vlag 3. Indeling op basis van snelheid of baantraining | 30 minuten extensief 400m; dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het volgende 100m punt | 30 minuten extensief: 600m / 800m / 1000m /1200m; dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het volgende 100m punt | Lenigheid | ||||
woensdag 11 december 2024 | 50 | 17 | OP | 45 min. fartlek. Maak gebruik van de omgeving | Groepstraining op de baan | 30 minuten piramideloop extensief: 200m / 300m / 400m / 500m / 400m / 300m /200m; dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het volgende 100m punt | 30 minuten piramideloop extensief: 600m / 800m / 1000m / 800m / 600m; dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het volgende 100m punt | Lenigheid | Bosloop. Vertrek om 9:00uur vanaf het clubhuis. | |||
vrijdag 13 december 2024 | 50 | 17 | OP | Bosloop. Vertrek om 9:00uur vanaf het clubhuis. | ||||||||
zondag 15 december 2024 | 50 | 18 | OP | Bosloop. Vertrek om 9:30uur vanaf het clubhuis. | ||||||||
maandag 16 december 2024 | 51 | 18 | OP | Running bootcamp | beginners gaan mee met de running bootcamp | 30 minuten extensief 300m; dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het volgende 100m punt | 30 minuten lang MINUTEN training. Trainer geeft met fluitsignaal steeds start en stop aan: 10min. extensief +3 min dribbelpauze, 6min. extensief + 3 min dribbelpauze, 4min. extensief + 2 min dribbelpauze, 2min. extensief. | Efficiënte beenbeweging | Bosloop. Vertrek om 9:00uur vanaf het clubhuis. | |||
woensdag 18 december 2024 | 51 | 18 | OP | 15 min. duurloop DL1 + 1 min. wandelen + 15 min. DL1 + 1 min. wandelen + 15 min. DL1 | Groepstraining op de baan | 30 minuten extensief 500m; dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het volgende 100m punt | 30 minuten extensief 1200m; dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het volgende 100m punt | Efficiënte beenbeweging | ||||
vrijdag 20 december 2024 | 51 | 18 | OP | Bosloop. Vertrek om 9:00uur vanaf het clubhuis. | ||||||||
zondag 22 december 2024 | 51 | 19 | OP | Bosloop. Vertrek om 9:30uur vanaf het clubhuis. | ||||||||
maandag 23 december 2024 | 52 | 19 | OP | 45 minuten duurloop DL1 | Beginners gaan met vlag 3 mee. | 30 minuten lang MINUTEN training. Trainer geeft met fluitsignaal steeds start en stop aan: 6min. extensief + 2 min dribbelpauze, 4 min. extensief + 2 min dribbelpauze, 2min. extensief + 2 min dribbelpauze, 4 min. extensief + 2 min dribbelpauze, 6min. extensief. | 30 minuten extensief: 600m / 800m / 1000m /1200m; dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het volgende 100m punt | Efficiënte armbeweging | ||||
woensdag 25 december 2024 | 52 | 19 | OP | 1ste kerstdag. Geen training! | 1ste kerstdag. Geen training! | |||||||
vrijdag 27 december 2024 | 52 | 19 | OP | Bosloop. Vertrek om 9:00uur vanaf het clubhuis. | ||||||||
zondag 29 december 2024 | 52 | 19 | VP1 | Bosloop. Vertrek om 9:30uur vanaf het clubhuis. |
© b.o.d. de Sprinters 2024