Dag en datum | >65 min. vlag 1 | 60-65 min. vlag 2 | 55-60 min. vlag 3 | <55 min. vlag 4 | kort vlag 5 | lang vlag 6 | Beginners seizoen 2022-2023 | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maandag 5 juni 2023 | Piramideloop 2km DL2 + 1 km DL3 + 2km DL2 | Piramideloop 3km DL2 + 1 km DL3 + 3km DL2 | Piramideloop 3km DL2 + 3 km DL3 + 3km DL2 | Piramideloop 4km DL2 + 3 km DL3 + 4km DL2 | intensief 200m-300m-400m-300m-200m (2x); Tempo op basis van tabel. Pauze 1/2 van de gelopen tijd. Totaal max. 35 min. | intensief; 6x800m; Tempo op basis van tabel. Pauze 1/2 van de gelopen tijd. Totaal max. 35 min. | Lopers doen mee met vlag 5 interval kort | |
woensdag 7juni 2023 | Zomeravondloop | Zomeravondloop | Zomeravondloop | Zomeravondloop | Extensief 5x200m+5x300m; Tempo op basis van tabel. Pauze 1/3 van de gelopen tijd. | Extensief; 5x1000m; Tempo op basis van tabel. Pauze 1/3 van de gelopen tijd. | Lopers doen mee met zomeravondloop. | Bosloop vertrek naar start 19:00uur vanaf clubhuis. |
vrijdag 9 juni 2023 | Bosloop vertrek naar start 9:30uur vanaf clubhuis. | |||||||
zondag 11 juni 2023 | Bosloop vertrek naar start 9:30uur vanaf clubhuis. | |||||||
maandag 12 juni 2023 | 3km DL2 + 2km DL3 | 4km DL2 + 3km DL3 | 5km DL2 + 4km DL3 | 6km DL2 + 5km DL3 | Extensief; 500m - 400m - 300m - 200m - 100m - 200m - 300m - 400m - 500m; Tempo op basis van tabel. Pauze 1/3 van de gelopen tijd. Totaaltijd max 35 minuten. | Extensief; 600m-800m-1000m (2x); Tempo op basis van tabel. Pauze 1/3 van de gelopen tijd. Totaaltijd max 35 minuten. | Lopers doen mee met vlag 6 interval lang | |
woensdag 14 juni 2023 | Zomeravondloop | Zomeravondloop | Zomeravondloop | Zomeravondloop | Extensief 200m-300m-400m-300m-200m (2x); Tempo op basis van tabel. Pauze 1/3 van de gelopen tijd. Totaal max. 35 min. | Extensief; 4x1000. Tempo op basis van tabel. Pauze 1/3 van de gelopen tijd. Totaal max. 35 min. | Lopers doen mee met zomeravondloop. | Bosloop vertrek naar start 19:00uur vanaf clubhuis. |
vrijdag 16 juni 2023 | Bosloop vertrek naar start 9:30uur vanaf clubhuis. | |||||||
zondag 18 juni 2023 | Bosloop vertrek naar start 9:30uur vanaf clubhuis. | |||||||
maandag 19juni 2023 | 5km DL1 | 7km DL1 | 9km DL1 | 11km DL1 | Extensief; 6x100m+6x200m; Tempo op basis van tabel. Pauze 1/3 van de gelopen tijd. Totaal max. 35 min. | Extensief; 3x1000m; Tempo op basis van tabel. Pauze 1/3 van de gelopen tijd. Totaal max. 35 min. | Lopers doen mee met vlag 5 interval kort | |
woensdag 21 juni 2023 | Zomeravondloop | Zomeravondloop | Zomeravondloop | Zomeravondloop | Extensief; 200m-400m-600m-400m-200m (2x); Tempo op basis van tabel. Pauze 1/3 van de gelopen tijd. Totaal max. 35 min. | Extensief; 2x500m+2x1000m; Tempo op basis van tabel. Pauze 1/3 van de gelopen tijd. Totaal max. 35 min. | Lopers doen mee met zomeravondloop. | Bosloop vertrek naar start 19:00uur vanaf clubhuis. |
vrijdag 23 juni 2023 | Bosloop vertrek naar start 9:30uur vanaf clubhuis. | |||||||
zondag 25 juni 2023 | Bosloop vertrek naar start 9:30uur vanaf clubhuis. | |||||||
maandag 26 juni 2023 | 6km Fartlek. Maak gebruik van de omgeving | 8km Fartlek. Maak gebruik van de omgeving | 10km Fartlek. Maak gebruik van de omgeving | 12km Fartlek. Maak gebruik van de omgeving | Extensief; 400m-300m-200m-100m-200m-300m-400m; Tempo op basis van tabel. Pauze 1/3 van de gelopen tijd. Totaal max. 35 min. | Extensief; 6x500m; Tempo op basis van tabel. Pauze 1/3 van de gelopen tijd. Totaal max. 35 min. | Lopers doen mee met vlag 6 interval lang | |
woensdag 28 juni 2023 | BOSCROSS | BOSCROSS | BOSCROSS | BOSCROSS | BOSCROSS | BOSCROSS | BOSCROSS | BOSCROSS vertrek naar start 18:30uur vanaf clubhuis. |
vrijdag 30 juni 2023 | Bosloop vertrek naar start 9:30uur vanaf clubhuis. | |||||||
zondag 2 juli mei 2023 | Bosloop vertrek naar start 9:30uur vanaf clubhuis. | |||||||
maandag 3 juli 2023 | 5km Climaxloop. Start DL1 dan na elke 2 km 5 sec. sneller per km. | 7km Climaxloop. Start DL1 dan na elke 2 km 5 sec. sneller per km. | 9km Climaxloop. Start DL1 dan na elke 2 km 5 sec. sneller per km. | 11km Climaxloop. Start DL1 dan na elke 2 km 5 sec. sneller per km. | Extensief; 8x400m; Tempo op basis van tabel. Pauze 1/3 van de gelopen tijd. Totaal max. 35 min. | Extensief; 7x500m; Tempo op basis van tabel. Pauze 1/3 van de gelopen tijd. Totaal max. 35 min. | Lopers doen mee met vlag 5 interval kort | |
woensdag 5 juli 2023 | Zomeravondloop | Zomeravondloop | Zomeravondloop | Zomeravondloop | Extensief; 500m - 400m - 300m - 200m - 100m - 200m - 300m - 400m - 500m; Tempo op basis van tabel. Pauze 1/3 van de gelopen tijd. Totaal max. 35 min. | Extensief; 600m-800m-1000m (2x); Tempo op basis van tabel. Pauze 1/3 van de gelopen tijd. Totaal max. 35 min. | Lopers doen mee met zomeravondloop. | Bosloop vertrek naar start 19:30uur vanaf clubhuis. |
vrijdag 7 juli 2023 | Bosloop vertrek naar start 9:30uur vanaf clubhuis. | |||||||
zondag 9 juli 2023 | Bosloop vertrek naar start 9:30uur vanaf clubhuis. | |||||||
maandag 10 juli 2023 | Running bootcamp | Running bootcamp | Running bootcamp | Running bootcamp | Extensief; 4x100m+4x200m+4x300; Tempo op basis van tabel. Pauze 1/3 van de gelopen tijd. Totaal max. 35 min. | Extensief; 2x800m+2x1000m; Tempo op basis van tabel. Pauze 1/3 van de gelopen tijd. Totaal max. 35 min. | Lopers doen mee met vlag 6 interval lang | |
woensdag 12 juli 2023 | laatste reguliere training van het seizoen | laatste reguliere training van het seizoen | laatste reguliere training van het seizoen | laatste reguliere training van het seizoen | laatste reguliere training van het seizoen | laatste reguliere training van het seizoen | laatste reguliere training van het seizoen | GÉÉN bosloop |
vakantie. op maandag 28 augustus beginnen de trainingen weer | gedurende de vakantie zijn er op maandag wel zomeravondlopen en op woensdag en vrijdag bostrainingen | gedurende de vakantie zijn er op maandag wel zomeravondlopen en op woensdag en vrijdag bostrainingen | gedurende de vakantie zijn er op maandag wel zomeravondlopen en op woensdag en vrijdag bostrainingen | gedurende de vakantie zijn er op maandag wel zomeravondlopen en op woensdag en vrijdag bostrainingen | gedurende de vakantie zijn er op maandag wel zomeravondlopen en op woensdag en vrijdag bostrainingen | gedurende de vakantie zijn er op maandag wel zomeravondlopen en op woensdag en vrijdagbostrainingen | gedurende de vakantie zijn er op maandag wel zomeravondlopen en op woensdag en vrijdag bostrainingen | |
HERST | 8:45 min./km | 8:04 min./km | 7:31 min./km | 6:56 min./km | ||||
DL1 | 8:14 min./km | 7:35 min./km | 7:05 min./km | 6:32 min./km | ||||
DL2 | 7:47 min./km | 7:10 min./km | 6:41 min./km | 6:10 min./km | ||||
DL3 | 7:22 min./km | 6:47 min./km | 6:20 min./km | 5:51 min./km | ||||
TEMP | 7:00 min./km | 6:27 min./km | 6:01 min./km | 5:33 min./km |
© b.o.d. de Sprinters 2023