| Dag en datum | week-nummer | Trainings-week | Periode | Vlag 1: <55min. Trainers: André | Vlag 2: 55-60min. Trainer: Patric Assistenten: Bert & Remco | Vlag 3: >60 min. Trainer: Antwan | Vlag 4: Beginners Trainer: Henk Assistent: Roos | Bosgroep Trainers: Jan, Koos, Jos, Gerbert, Patricia en Henk | Thema | Evenement trainingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag 8 december 2025 | 50 | 17 | WP | 55min. fartlek. Maak gebruik van de omgeving | 55min. fartlek. Maak gebruik van de omgeving | Baantraining Interval. 30 minuten extensief. Kort: 300m; dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het volgende 100m punt Lang: Trainer geeft met fluitsignaal steeds start en stop aan: 10min. extensief +3 min dribbelpauze, 6min. extensief + 3 min dribbelpauze, 4min. extensief + 2 min dribbelpauze, 2min. extensief. | Baantraining Interval. 30 minuten extensief. Kort: 300m; dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het volgende 100m punt. | Efficiënte beenbeweging | ||
| woensdag 10 december 2025 | 50 | 17 | WP | Interval op de baan. 30 minuten extensief. Kort 400m ; Lang 800m; Voor zowel kort als lang dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het dichtstbijzijnde 100m punt. | Interval op de baan. 30 minuten extensief. Kort 400m ; Lang 800m; Voor zowel kort als lang dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het dichtstbijzijnde 100m punt. | 45 min. duurloop DL1 | 1x20 + 2x12 min. Z1 ah=2 min. | Efficiënte beenbeweging | ||
| vrijdag 12 december 2025 | 50 | 17 | WP | Bosloop. Vertrek om 9:00 uur vanaf het clubhuis. | Efficiënte beenbeweging | |||||
| zondag 14 december 2025 | 50 | 17 | WP | Bosloop. Vertrek om 9:30 uur vanaf het clubhuis. | Efficiënte beenbeweging | |||||
| maandag 15 december 2025 | 51 | 18 | OP | 12 min. duurloop DL1 + 2 min. wandelen + 12 min. DL1 + 2 min. wandelen + 12 min. DL1 | Interval op de baan. 30 minuten extensief. Kort: 600m; Lang: 1200m; Voor zowel kort als lang dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het dichtstbijzijnde 100m punt. | 12 min. duurloop DL1 + 2 min. wandelen + 12 min. DL1 + 2 min. wandelen + 12 min. DL1 | 2x20 + 1x10 min. Z1 ah=2 min. | pasfrequentie | ||
| woensdag 16 december 2025 | 51 | 18 | OP | 30 minuten extensieve interval op de baan. Kort: 200m / 400m / 600m / 400m /200m; Lang: 800m / 1000m / 1200m en daarna weer starten met 800m. Voor kort en lang is het tempo op basis van tabel. Dribbelpauze is 1/3 van de gelopen afstand! Start steeds weer bij dichtstbijzijnde 100m punt. | 12 min. duurloop DL1 + 2 min. wandelen + 12 min. DL1 + 2 min. wandelen + 12 min. DL1 | 30 minuten extensieve interval op de baan. Kort: 200m / 400m / 600m / 400m /200m; Lang: 800m / 1000m / 1200m en daarna weer starten met 800m. Voor kort en lang is het tempo op basis van tabel. Dribbelpauze is 1/3 van de gelopen afstand! Start steeds weer bij dichtstbijzijnde 100m punt. | 30 minuten extensieve interval op de baan. Kort: 200m / 400m / 600m / 400m /200m; Tempo op basis van tabel. Dribbelpauze is 1/3 van de gelopen afstand! Start steeds weer bij dichtstbijzijnde 100m punt. | pasfrequentie | ||
| vrijdag 18 december 2025 | 51 | 18 | OP | Bosloop. Vertrek om 9:00 uur vanaf het clubhuis. | pasfrequentie | |||||
| zondag 20 december 2025 | 51 | 18 | OP | Bosloop. Vertrek om 9:30 uur vanaf het clubhuis. | pasfrequentie | |||||
| maandag 21 december 2025 | 52 | 19 | OP | 50 min. duurloop DL1 | 50 min. duurloop DL1 | 30 minuten extensieve interval op de baan. Kort: 400m; Lang: 800m. Voor kort en lang is het tempo op basis van tabel. Dribbelpauze is 1/3 van de gelopen afstand! Start steeds weer bij dichtstbijzijnde 100m punt. | 30 minuten extensieve interval op de baan. Kort: 400m; Lang: 800m. Voor kort en lang is het tempo op basis van tabel. Dribbelpauze is 1/3 van de gelopen afstand! Start steeds weer bij dichtstbijzijnde 100m punt. | leningheid | ||
| woensdag 24 december 2025 | 52 | 19 | OP | Kerstavond. GÉÉN training! | ||||||
| vrijdag 26 december 2025 | 52 | 19 | OP | 2de kerstdag. GÉÉN training! mogelijk wel een bosloop. | Bosloop. Vertrek om 9:30 uur vanaf het clubhuis. | |||||
| zondag 28 december 2025 | 52 | 19 | OP | Bosloop. Vertrek om 9:30 uur vanaf het clubhuis. | ||||||
| maandag 29 december 2025 | 1 | 20 | OP | Door trainers nog af te stemmen wat we gezamelijk gaan doen deze avond. | ||||||
| woensdag 31 december 2025 | 1 | 20 | OP | Oudjaar. GÉÉN training! | ||||||
| donderdag 1 januari 2026 | 1 | 21 | op | Nieuwjaardsdag. GÉÉN training! | ||||||
© b.o.d. de Sprinters 2025