Dag en datum | week-nummer | Trainings-week | Periode | Vlag 1: <58min. Trainers: André | Vlag 2: 58-65min. Trainer: Patric Assistenten: Bert & Remco | Vlag 3: >65 min. Trainer: Antwan | Thema | Opmerkingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zondag 27 april 2025 | 17 | 36 | OP | Bosloop. Vertrek om 9:30uur vanaf het clubhuis. | |||||
maandag 28 april 2025 | 18 | 37 | OP | 15 min. duurloop DL1 + 1 min. wandelen + 15 min. DL1 + 1 min. wandelen + 15 min. DL1 | Interval totaal 30 minuten. Extensief. Kort: 200m loopjes. Na elke 200m steeds 100m dribbelpauze Lang: 1500m Na elke 1500m 400m dribbelpauze. | 15 min. duurloop DL1 + 1 min. wandelen + 15 min. DL1 + 1 min. wandelen + 15 min. DL1 | Rompstabiliteit | ||
woensdag 30 april 2025 | 18 | 37 | OP | Interval totaal 30 minuten. Extensief. Kort: 200m loopjes. Na elke 200m steeds 100m dribbelpauze Lang: 1500m Na elke 1500m 400m dribbelpauze. | Duurloop 50 min. tempo DL1 | Interval totaal 30 minuten. Extensief. Kort: 200m loopjes. Na elke 200m steeds 100m dribbelpauze Lang: 1500m Na elke 1500m 400m dribbelpauze. | Rompstabiliteit | Bosloop. Vertrek om 9:00uur vanaf het clubhuis. | |
vrijdag 2 mei 2025 | 18 | 37 | OP | Bosloop. Vertrek om 9:00uur vanaf het clubhuis. | |||||
zondag 4 mei 2025 | 19 | 37 | OP | Bosloop. Vertrek om 9:30uur vanaf het clubhuis. | |||||
maandag 5 mei 2025 | 20 | 38 | VP1 | Bevrijdingsdag geen training | |||||
woensdag 7 mei 2025 | 20 | 38 | VP1 | Deze avond keuze uit Baantraining en een UITERWAARDENLOOP. | lenigheid | Bosloop. Vertrek om 9:00uur vanaf het clubhuis. | |||
Totaal 30 minuten Extensief. Kort: piramideloop 100m-200m-300m-400m-500m-400m-300m-200m-100m. Lang: 600m - 1200m Voor kort en lang is het tempo op basis van tabel. Dribbelpauze is 1/3 van de gelopen afstand! Start bij dichtstbijzijnde 100m punt. |
© b.o.d. de Sprinters 2025