| Dag en datum | week-nummer | Trainings-week | Periode | Vlag 1: <55min. Trainers: André | Vlag 2: 55-60min. Trainer: Patric Assistenten: Bert & Remco | Vlag 3: >60 min. Trainer: Antwan | Vlag 4: Beginners Trainer: Henk Assistent: Roos | Bosgroep Trainers: Jan, Koos, Jos, Gerbert, Patricia en Henk | Thema | Evenement trainingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 2 januari 2026 | 1 | 20 | OP | Indien er een bosloop is staat dit in de boslopersApp. | ||||||
| zondag 4 januari 2026 | 1 | 20 | OP | Bosloop. Vertrek om 9:30 uur vanaf het clubhuis. | ||||||
| maandag 5 januari 2026 | 2 | 21 | OP | 12 min. DL1 - 3 min. HDL - 12 min. DL1 - 3 min. HDL - 12 min. DL1 - 3 min. HDL - 12 min. DL1 | 12 min. DL1 - 3 min. HDL - 12 min. DL1 - 3 min. HDL - 12 min. DL1 - 3 min. HDL - 12 min. DL1 | 30 minuten baantraining. Extensief. Kort: 600m. Lang: 600m. Voor kort en lang is het tempo op basis van tabel. Dribbelpauze is 1/3 van de gelopen afstand! Start bij dichtstbijzijnde 100m punt | kracht | |||
| woensdag 7 januari 2026 | 2 | 21 | OP | 30 minuten baantraining. Extensief. kort: 300m / 600m. Lang: 600m / 1200m. Voor kort en lang is het tempo op basis van tabel. Dribbelpauze is 1/3 van de gelopen afstand! Start bij dichtstbijzijnde 100m punt | 30 minuten baantraining. Extensief. kort: 300m / 600m. Lang: 600m / 1200m. Voor kort en lang is het tempo op basis van tabel. Dribbelpauze is 1/3 van de gelopen afstand! Start bij dichtstbijzijnde 100m punt | 12 min. DL1 - 3 min. HDL - 12 min. DL1 - 3 min. HDL - 12 min. DL1 | 12 min. DL1 - 3 min. HDL - 12 min. DL1 - 3 min. HDL - 12 min. DL1 | Bosloop. Vertrek om 9:00 uur vanaf het clubhuis. | kracht | |
| Vanaf 20:30 uur Nieuwjaarsborrel in het clubgebouw. Trainingen moeten dus tijdig worden beeindigd. | ||||||||||
| vrijdag 9 januari 2026 | 2 | 21 | OP | Bosloop. Vertrek om 9:00 uur vanaf het clubhuis. | Stevensloop halve marathon training week 1: 50 minuten rustige duurloop met DL1 tempo |
|||||
| zondag 11 januari 2026 | 2 | 21 | OP | Bosloop. Vertrek om 9:30 uur vanaf het clubhuis. | ||||||
| maandag 12 januari 2026 | 3 | 22 | VP1 | Testloop 3km | Testloop 3km | Testloop 3km | Testloop 3km | core | ||
© b.o.d. de Sprinters 2026