Dag en datum | week-nummer | Trainings-week | Periode | Vlag 1: <58min. Trainers: André | Vlag 2: 58-65min. Trainer: Patric Assistenten: Bert & Remco | Vlag 3: >65 min. Trainer: Antwan | Thema | Opmerkingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
woensdag 21 mei 2025 | 22 | 40 | VP1 | 30 minuten intervaltraining op de baan. Kort: extensief: 600m/400m; Lang: extensief: 600/800m; Bij lang en kort dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het dichtstbijzijnde 100m punt. | Op woensdag geen duurloop ivm bosloop woensdagavond | Efficiënte beenbeweging | Bosloop. Vertrek om 19:00uur vanaf het clubhuis. | ||
vrijdag 23 mei 2025 | 22 | 40 | VP1 | Bosloop. Vertrek om 9:00uur vanaf het clubhuis. | |||||
zondag 25 mei 2025 | 22 | 40 | VP1 | Bosloop. Vertrek om 9:30uur vanaf het clubhuis. | |||||
maandag 26 mei 2025 | 23 | 41 | Duurloop 20 min. tempo DL1 + 15 min. tempo DL2 + 20min. tempo DL1 | 30 minuten intervaltraining op de baan. Kort: extensief: 300m; dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het dichtsbijzijnde 100m punt; Lang: extensief: Trainer geeft met fluitsignaal steeds start en stop aan 3 min. extensief + 1 min. dribbelpauze, 6 min. extensief + 2 min dribbelpauze, 9 min. extensief + 3 min dribbelpauze, 6 min. | Duurloop 20 min. tempo DL1 + 15 min. tempo DL2 + 20min. tempo DL1 | Efficiënte armbeweging | |||
woensdag 28 mei 2025 | 23 | 41 | 30 minuten lang MINUTEN training. Trainer geeft met fluitsignaal steeds start en stop aan 3 min. extensief + 1 min. dribbelpauze, 6 min. extensief + 2 min dribbelpauze, 9 min. extensief + 3 min dribbelpauze, 6 min. extensief. | Op woensdag geen duurloop ivm bosloop woensdagavond | 30 minuten lang MINUTEN training. Trainer geeft met fluitsignaal steeds start en stop aan 3 min. extensief + 1 min. dribbelpauze, 6 min. extensief + 2 min dribbelpauze, 9 min. extensief + 3 min dribbelpauze, 6 min. extensief. | Efficiënte armbeweging | Bosloop. Vertrek om 19:00uur vanaf het clubhuis. | ||
vrijdag 30 mei 2025 | 23 | 41 | Bosloop. Vertrek om 9:00uur vanaf het clubhuis. | ||||||
zondag 1 juni 2025 | 23 | 41 | Bosloop. Vertrek om 9:30uur vanaf het clubhuis. | ||||||
maandag 2 juni 2025 | 24 | 42 | Duurloop: 60min. Climaxloop. Start met tempo DL2 dan na elke 10min. 5 sec. per km. sneller | 30 minuten baantraining. Extensief. kort: 300m / 600m. Lang: 600m / 1200m. Voor kort en lang is het tempo op basis van tabel. Dribbelpauze is 1/3 van de gelopen afstand! Start bij dichtstbijzijnde 100m punt | Veerkracht - reactiviteit | ||||
woensdag 4 juni 2025 | 24 | 42 | 30 minuten lang MINUTEN training. Trainer geeft met fluitsignaal steeds start en stop aan 3 min. extensief + 1 min. dribbelpauze, 6 min. extensief + 2 min dribbelpauze, 9 min. extensief + 3 min dribbelpauze, 6 min. extensief. | Op woensdag geen duurloop ivm bosloop woensdagavond | Veerkracht - reactiviteit | Bosloop. Vertrek om 19:00uur vanaf het clubhuis. | |||
vrijdag 6 juni 2025 | 24 | 42 | Bosloop. Vertrek om 9:00uur vanaf het clubhuis. | ||||||
zondag 8 juni 2025 | 25 | 43 | |||||||
maandag 9 juni 2025 | 25 | 43 | 2de pinksterdag geen training | Bosloop. Vertrek om 9:30uur vanaf het clubhuis. | |||||
woensdag 11 juni 2025 | 25 | 43 | Interval totaal 30 minuten. Extensief. kort: 400m. Lang: 800m. Voor kort en lang is het tempo op basis van tabel. Dribbelpauze is 1/3 van de gelopen afstand! Start bij dichtstbijzijnde 100m punt | Op woensdag geen duurloop ivm bosloop woensdagavond | Interval totaal 30 minuten. Extensief. kort: 400m. Lang: 800m. Voor kort en lang is het tempo op basis van tabel. Dribbelpauze is 1/3 van de gelopen afstand! Start bij dichtstbijzijnde 100m punt | kracht | Bosloop. Vertrek om 19:00uur vanaf het clubhuis. | ||
vrijdag 13 juni 2025 | 25 | 43 | Bosloop. Vertrek om 9:00uur vanaf het clubhuis. | ||||||
zondag 15 juni 2025 | 26 | 44 | Bosloop. Vertrek om 9:30uur vanaf het clubhuis. | ||||||
maandag 16 juni 2025 | 26 | 44 | Duurloop: 5 min. tempo DL1 + 20 min. tempo DL2 + 10 min. tempo DL3 + 20min. tempo DL2 + 5min. DL1 | 30 minuten baantraining. Intensief kort: 300m. Lang: 600m-800m-1000m-800m-600m. Voor kort en lang is het tempo op basis van tabel. Dribbelpauze is 1/2 van de gelopen afstand! Start bij dichtstbijzijnde 100m punt | kracht | ||||
woensdag 18 juni 2025 | 26 | 44 | 30 minuten baantraining. Intensief. Kort: 600m. Lang: 1000m. Voor kort en lang is het tempo op basis van tabel. Dribbelpauze is 1/2 van de gelopen afstand! Start bij dichtstbijzijnde 100m punt | Op woensdag geen duurloop ivm bosloop woensdagavond | kracht | Bosloop. Vertrek om 19:00uur vanaf het clubhuis. | |||
vrijdag 20 juni 2025 | 26 | 44 | Bosloop. Vertrek om 9:00uur vanaf het clubhuis. | ||||||
zondag 22 juni 2025 | 27 | 45 | Bosloop. Vertrek om 9:30uur vanaf het clubhuis. | ||||||
maandag 23 juni 2025 | 27 | 45 | Duurloop: Piramideloop 15min. DL2 + 10min. DL3 + 5min. TDL + 10min. DL3 + 15min. DL2 | 30 minuten intervaltraining op de baan. Kort: extensief: 200m/400m/600m/400m/200m; Lang: extensief: 600m/800m/1000m; Bij lang en kort dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het dichtstbijzijnde 100m punt. | Duurloop: Piramideloop 15min. DL2 + 10min. DL3 + 5min. TDL + 10min. DL3 + 15min. DL2 | rompstabiliteit | |||
woensdag 25 juni 2025 | 27 | 45 | Totaal 30 minuten Extensief. Kort: piramideloop 100m-200m-300m-400m-500m-400m-300m-200m-100m. Lang: 600m - 1200m Voor kort en lang is het tempo op basis van tabel. Dribbelpauze is 1/3 van de gelopen afstand! Start bij dichtstbijzijnde 100m punt. | Op woensdag geen duurloop ivm bosloop woensdagavond | Totaal 30 minuten Extensief. Kort: piramideloop 100m-200m-300m-400m-500m-400m-300m-200m-100m. Lang: 600m - 1200m Voor kort en lang is het tempo op basis van tabel. Dribbelpauze is 1/3 van de gelopen afstand! Start bij dichtstbijzijnde 100m punt. | rompstabiliteit | Bosloop. Vertrek om 19:00uur vanaf het clubhuis. | ||
vrijdag 27 juni 2025 | 27 | 45 | Bosloop. Vertrek om 9:00uur vanaf het clubhuis. | ||||||
zondag 29 juni 2025 | 28 | 46 | Bosloop. Vertrek om 9:30uur vanaf het clubhuis. |
© b.o.d. de Sprinters 2025