| Dag en datum | week-nummer | Trainings-week | Periode | Vlag 1: <55min. Trainers: André | Vlag 2: 55-60min. Trainer: Patric Assistent: Bert | Vlag 3: >60 min. Trainer: Antwan | Bosgroep Trainers: Jan, Koos, Jos, Gerbert, Patricia en Henk | Thema |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag 11 mei 2026 | 20 | 39 | VP1 | duurloop. ca. 1 uur | 50 min. Climaxloop. Start met DL1 dan na elke 10 minuten 10 sec. per km sneller. Sluit af met 5x 200mtr snel/200m dribbel. | 30 minuten extensieve interval op de baan. Kort: 400m; Lang: 800m. Voor kort en lang is het tempo op basis van tabel. Dribbelpauze is de 1/2 afstand of 1/3 van de gelopen tijd. Criterium voor herstel (einde pauze) is de hartfrequentie (terug tot 120/130 slagen/minuut). | Efficiënte armbeweging |
|
| woensdag 13 mei 2026 | 20 | 39 | VP1 | Op woensdag geen duurloop ivm bosloop woensdagavond. | Bosloop. Vertrek om 19:00 uur vanaf het clubhuis. | |||
| Wel is er een extensieve baantraining van 30 minuten. "KORT: 30 minuten extensief 300m; dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het volgende 100m punt. LANG: 30 minuten lang MINUTEN training. Trainer geeft met fluitsignaal steeds start en stop aan: 10min. extensief +3 min dribbelpauze, 6min. extensief + 3 min dribbelpauze, 4min. extensief + 2 min dribbelpauze, 2min. extensief. | Efficiënte armbeweging |
|||||||
| vrijdag 15 mei 2026 | 20 | 39 | VP1 | Bosloop. Vertrek om 9:00 uur vanaf het clubhuis. | ||||
| zondag 17 mei 2026 | 20 | 39 | VP1 | Bosloop. Vertrek om 9:30 uur vanaf het clubhuis. | ||||
| maandag 18 mei 2026 | 21 | 40 | VP1 | SPIEGELWAALLOOP. Alle vlaggen om 19:30 uur op de Waalveranda verzamelen. Er is GEEN baantraining!! | pasfrequentie | |||
| woensdag 20 mei 2026 | 21 | 40 | VP1 | Op woensdag geen duurloop i.v.m. bosloop woensdagavond. | Bosloop. Vertrek om 19:00 uur vanaf het clubhuis. | |||
| Wel is er een extensieve baantraining van 30 minuten. "KORT: 200m ; LANG: 1000m; Voor zowel kort als lang dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het dichtstbijzijnde 100m punt. | pasfrequentie | |||||||
| vrijdag 22 mei 2026 | 21 | 40 | VP1 | Bosloop. Vertrek om 9:00 uur vanaf het clubhuis. | pasfrequentie | |||
| zondag 24 mei 2026 | 21 | 40 | VP1 | 1ste pinksterdag | 1ste pinksterdag | 1ste pinksterdag | GÉÉN bosloop 1ste pinksterdag | |
| maandag 25 mei 2026 | 22 | 41 | VP2 | 2de pinksterdag GÉÉN training | 2de pinksterdag GÉÉN training | 2de pinksterdag GÉÉN training | Bosloop. Vertrek om 9:30 uur vanaf het clubhuis. | |
| woensdag 27 mei 2026 | 22 | 41 | VP2 | Op woensdag geen duurloop i.v.m. bosloop woensdagavond. | Bosloop. Vertrek om 19:00 uur vanaf het clubhuis. | |||
| Wel is er een extensieve baantraining van 30 minuten. "KORT: 100m-200m-300m-400m; LANG: 600m-800m-1000m-1200m; Voor kort en lang is het tempo op basis van tabel. Dribbelpauze is de 1/2 afstand of 1/3 van de gelopen tijd. Criterium voor herstel (einde pauze) is de hartfrequentie (terug tot 120/130 slagen/minuut)." | leningheid | |||||||
| vrijdag 29 mei 2026 | 22 | 41 | VP2 | Bosloop. Vertrek om 9:00 uur vanaf het clubhuis. | leningheid | |||
| zondag 31 mei 2026 | 22 | 41 | VP2 | Bosloop. Vertrek om 9:30 uur vanaf het clubhuis. | leningheid | |||
| maandag 1 juni 2026 | 23 | 42 | VP2 | Duurloop ca. 1 uur. Trainer bepaald tempo en afstand. | Interval op de baan. 30 min. extensief KORT: 300m; dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het volgende 100m punt. LANG: Trainer geeft met fluitsignaal steeds start en stop aan: 10min. extensief +3 min dribbelpauze, 6min. extensief + 3 min dribbelpauze, 4min. extensief + 2 min dribbelpauze, 2min. extensief. | Duurloop 20 min. DL1 - 20 min. DL2 - 10 min. DL3 | leningheid | |
| woensdag 3 juni 2026 | 23 | 42 | VP2 | Op woensdag geen duurloop i.v.m. bosloop woensdagavond. | Bosloop. Vertrek om 19:00 uur vanaf het clubhuis. | |||
| Wel is er een extensieve baantraining van 30 minuten. "KORT: 200m - 400m; LANG: 600m-1200m; Voor kort en lang is het tempo op basis van tabel. Dribbelpauze is de 1/2 afstand of 1/3 van de gelopen tijd. Criterium voor herstel (einde pauze) is de hartfrequentie (terug tot 120/130 slagen/minuut). | leningheid | |||||||
| vrijdag 5 juni 2026 | 23 | 42 | VP2 | Bosloop. Vertrek om 9:00 uur vanaf het clubhuis. | leningheid | |||
| zondag 7 juni 2026 | 23 | 42 | VP2 | BOSCROSS De start is om 10:00 uur bij Hotel Erica in Nijmegen. Omdat parkeren beperkt is en ook onze jeugdleden meedoen, verzamelen we om 09:00 uur bij de club om samen te vertrekken en zoveel mogelijk te carpoolen 🚗 Na afloop is er een gezellig samenzijn met koffie/thee en iets lekkers met natuurlijk de prijsuitreiking 🏆 | BOSCROSS Vertrek om 9:00 uur vanaf het clubhuis. | |||
| maandag 8 juni 2026 | 24 | 43 | VP2 | HERSTELLOOP | kracht | |||
| Ook is er een extensieve baantraining van 30 minuten. KORT: 200m / 400m / 600m / 400m /200m; LANG: 800m / 1000m / 1200m en daarna weer starten met 800m. Voor kort en lang is het tempo op basis van tabel. Dribbelpauze is 1/3 van de gelopen afstand! Start steeds weer bij dichtstbijzijnde 100m punt.: | ||||||||
| woensdag 10 juni 2026 | 24 | 43 | VP2 | Op woensdag geen duurloop i.v.m. bosloop woensdagavond. | Bosloop. Vertrek om 19:00 uur vanaf het clubhuis. | |||
| Wel is er een extensieve baantraining van 30 minuten. KORT: 300m / 600m. LANG: 600m / 1200m. Voor kort en lang is het tempo op basis van tabel. Dribbelpauze is 1/3 van de gelopen afstand! Start bij dichtstbijzijnde 100m punt | kracht | |||||||
| vrijdag 12 juni 2026 | 24 | 43 | VP2 | Bosloop. Vertrek om 9:00 uur vanaf het clubhuis. | kracht | |||
| zondag 14 juni 2026 | 24 | 43 | VP2 | Bosloop. Vertrek om 9:30 uur vanaf het clubhuis. | kracht | |||
| maandag 15 juni 2026 | 25 | 44 | VP2 | RUNNING BOOTCAMP voor alle vlaggen | core | |||
| Ook is er een extensieve baantraining van 30 minuten. Voor zowel kort als lang is dit 600m met dribbelpauze 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het dichtstbijzijnde 100m punt. |
||||||||