| Dag en datum | week-nummer | Trainings-week | Periode | Vlag 1: <55min. Trainers: André  | Vlag 2: 55-60min. Trainer: Patric Assistenten: Bert & Remco  | Vlag 3: >60 min. Trainer: Antwan  | Vlag 4: Beginners Trainer: Henk Assistent: Roos  | Bosgroep Trainers: Jan, Koos, Jos, Gerbert, Patricia en Henk  | Thema | Evenement trainingen | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag 27 oktober 2025 | 44 | 11 | VP2 | 5 min DL2 - 20 min. DL3 - 5 min. DL2 - 20 min. DL3 - 5 min. DL2 | 5 min DL2 - 20 min. DL3 - 5 min. DL2 - 20 min. DL3 - 5 min. DL2 | 30 minuten intervaltraining op de baan.  Kort: intensief: 300m; dribbelpauze 1/2 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het dichtstbijzijnde 100m punt; Lang: intensief: Trainer geeft met fluitsignaal steeds start en stop aan 4 min. intensief+ 1 min. dribbelpauze, 8 min. intensief+ 2 min dribbelpauze, 8 min. intensief + 2 min dribbelpauze, 4 min. intensief +1 min. dribbelpauze.  | 3 x 10 min.  ah = 3 min.  | Efficiënte beenbeweging | ||
| woensdag 29 oktober 2025 | 44 | 11 | VP2 | 30 minuten intervaltraining op de baan.  Kort: intensief: 400m; dribbelpauze 1/2 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het dichtstbijzijnde 100m punt; Lang: intensief: 800m; dribbelpauze 1/2 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het dichtstbijzijnde 100m punt;  | 5 min DL2 - 20 min. DL3 - 5 min. DL2 - 20 min. DL3 - 5 min. DL2 | 2 - 4 - 6 - 8 - 10min.  ah = 2min.  | Bosloop. Vertrek om 9:00 uur vanaf het clubhuis. | Efficiënte beenbeweging | ||
| vrijdag 31 oktober 2025 | 44 | 11 | VP2 | Huiswerktraining: 20min. continue  | Bosloop. Vertrek om 9:00 uur vanaf het clubhuis. | Efficiënte beenbeweging | ||||
| zondag 2 november 2025 | 44 | 11 | VP2 | Bosloop. Vertrek om 9:30 uur vanaf het clubhuis. | Efficiënte beenbeweging | |||||
| maandag 3 november 2025 | 45 | 12 | VP2 | Running bootcamp voor alle groepen. Deze avond geen baantraining! | 8 x 4 min.  ah= 1 min.  | pasfrequentie | ||||
| woensdag 5 november 2025 | 45 | 12 | VP2 | 30 minuten intervaltraining op de baan.  Kort: intensief: 600m; dribbelpauze 1/2 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het dichtstbijzijnde 100m punt; Lang: intensief: 1000m; dribbelpauze 1/2 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het dichtstbijzijnde 100m punt;  | 10 min DL2 - 40 min. DL3 - 10 min. DL2 | 30 minuten intervaltraining op de baan.  Kort: intensief: 600m; dribbelpauze 1/2 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het dichtstbijzijnde 100m punt; Lang: intensief: 1000m; dribbelpauze 1/2 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het dichtstbijzijnde 100m punt;  | 2 x 15 min.  ah= 3 min.  | Bosloop. Vertrek om 9:00 uur vanaf het clubhuis. | pasfrequentie | |
| vrijdag 7 november 2025 | 45 | 12 | VP2 | Huiswerktraining: 2 - 3 - 4 - 5 - 4 - 3 - 2 min. Z1 ah = 2 min.  | Bosloop. Vertrek om 9:00 uur vanaf het clubhuis. | pasfrequentie | ||||
| zondag 9 november 2025 | 45 | 12 | VP2 | Bosloop. Vertrek om 9:30 uur vanaf het clubhuis. | pasfrequentie | |||||
© b.o.d. de Sprinters 2025