Dag en datum | week-nummer | Trainings-week | Periode | Vlag 1: <55min. Trainers: André | Vlag 2: 55-60min. Trainer: Patric Assistenten: Bert & Remco | Vlag 3: >60 min. Trainer: Antwan | Vlag 4: Beginners Trainer: Henk Assistent: Roos | Bosgroep Trainers: Jan, Koos, Jos, Gerbert, Patricia en Henk | Thema | Evenement trainingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vrijdag 19 september 2025 | 38 | 5 | VP1 | Huiswerktraining: 2 - 3 -2 -3 min Z1. ah + 2 min. | Bosloop. Vertrek om 9:00 uur vanaf het clubhuis. | Efficiënte beenbeweging | ||||
zondag 21 september 2025 | 38 | 5 | VP1 | Bosloop. Vertrek om 9:30 uur vanaf het clubhuis. | Efficiënte beenbeweging | |||||
maandag 22 september 2025 | 39 | 6 | VP1 | 14 min. DL2 - 2 min. DL1 - 14 min. DL2 - 2 min. DL1 - 14 min. DL2 - 2 min. DL1 - 14 min. DL2 | 30 minuten extensieve interval op de baan. Kort: 200m / 400m daarna weer starten met 200m; Lang: 1000m Voor kort en lang is het tempo op basis van tabel. Dribbelpauze is 1/3 van de gelopen afstand! Start steeds weer bij dichtstbijzijnde 100m punt. | 2 - 4 - 5 min Z1 + 3 x 2 min Z2 ah = 2 min. | pasfrequentie | |||
woensdag 24 september 2025 | 39 | 6 | VP1 | 30 minuten extensieve interval op de baan. Kort: 200m / 400m / 600m / 400m /200m; Lang: 800m/1000m/1200m en daarna weer starten met 800m. Voor kort en lang is het tempo op basis van tabel. Dribbelpauze is 1/3 van de gelopen afstand! Start steeds weer bij dichtstbijzijnde 100m punt. | 14 min. DL2 - 2 min. DL1 - 14 min. DL2 - 2 min. DL1 - 14 min. DL2 - 2 min. DL1 - 14 min. DL2 | 5 x 3 min. Z1 ah = 2 min. | Bosloop. Vertrek om 9:00uur vanaf het clubhuis. | pasfrequentie | ||
vrijdag 26 september 2025 | 39 | 6 | VP1 | Huiswerktraining: 6 x 2 min. Z1 ah = 3 min. | Bosloop. Vertrek om 9:00 uur vanaf het clubhuis. | pasfrequentie | ||||
zondag 28 september 2025 | 39 | 6 | VP1 | Bosloop. Vertrek om 9:30 uur vanaf het clubhuis. | pasfrequentie | |||||
maandag 29 september 2025 | 40 | 7 | VP1 | 20 min. DL2 - 2 min. DL1 - 20 min. DL2 - 2 min. DL1 - 20 min. DL2 | 30 minuten extensieve interval op de baan. Kort: 100m/200m /300m/400m daarna weer starten met 100m; Lang: 600m/800m/1000m. Daarna weer starten met 600m. Voor kort en lang is het tempo op basis van tabel. Dribbelpauze is 1/3 van de gelopen afstand! Start steeds weer bij dichtstbijzijnde 100m punt. | 4 - 5 - 6 min Z1 + 3 x 2 min Z2 ah = 2 min. | lenigheid |
© b.o.d. de Sprinters 2025