Dag en datum | week-nummer | Trainings-week | Periode | Vlag 1: <55min. Trainers: André | Vlag 2: 55-60min. Trainer: Patric Assistenten: Bert & Remco | Vlag 3: >60 min. Trainer: Antwan | Vlag 4: Beginners Trainer: Henk Assistent: Roos | Bosgroep Trainers: Jan, Koos, Jos, Gerbert, Patricia en Henk | Thema | Evenement trainingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanaf 2 juli tot 18 augustus worden er, behoudens de bostrainingen, géén trainingen gegeven. | ||||||||||
De bostrainingen zijn zoals gebruikelijk op zondagochtend (vertrek bij de club om 9:30 uur), woensdagavond (vertrek bij de club om 19:00 uur) en vrijdagochtend (vertrek bij de club om 9:00 uur). Waar gelopen wordt en eventuele extra informatie wordt weergegeven via de BoslopersApp! | ||||||||||
Op maandag 18 augustus 2025 beginnen de trainingen weer. | ||||||||||
maandag 18 augustus 2025 | 34 | 1 | VP1 | 12 min. DL1 - 3 min. HDL - 12 min. DL1 - 3 min. HDL - 12 min. DL1 - 3 min. HDL - 12 min. DL1 | 12 min. DL1 - 3 min. HDL - 12 min. DL1 - 3 min. HDL - 12 min. DL1 - 3 min. HDL - 12 min. DL1 | 30 minuten baantraining. Extensief. Kort: 600m. Lang: 600m. Voor kort en lang is het tempo op basis van tabel. Dribbelpauze is 1/3 van de gelopen afstand! Start bij dichtstbijzijnde 100m punt | Nog niet begonnen | lenigheid | ||
woensdag 20 augustus 2025 | 34 | 1 | VP1 | in augustus op woensdag geen duurloop ivm bosloop woensdagavond | 30 minuten baantraining. Extensief. kort: 300m / 600m. Lang: 600m / 1200m. Voor kort en lang is het tempo op basis van tabel. Dribbelpauze is 1/3 van de gelopen afstand! Start bij dichtstbijzijnde 100m punt | in augustus op woensdag geen duurloop ivm bosloop woensdagavond | Nog niet begonnen | Bosloop. Vertrek om 19:00 uur vanaf het clubhuis. | lenigheid | |
vrijdag 22 augustus 2025 | 34 | 1 | VP1 | Nog niet begonnen | Bosloop. Vertrek om 9:00 uur vanaf het clubhuis. | lenigheid | 1ste 7hvln training tempo DL 1, 50 min, Doel uitlopen. | |||
zondag 24 augustus 2025 | 34 | 1 | VP1 | Nog niet begonnen | Bosloop. Vertrek om 9:30 uur vanaf het clubhuis. | lenigheid | ||||
maandag 25 augustus 2025 | 35 | 2 | VP1 | Testloop 3km | Nog niet begonnen | kracht | ||||
woensdag 27 augustus 2025 | 35 | 2 | VP1 | in augustus op woensdag geen duurloop ivm bosloop woensdagavond | 30 minuten intervaltraining op de baan. Kort: extensief 300m; Lang: extensief: 800m; Bij lang en kort dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het dichtstbijzijnde 100m punt. | Nog niet begonnen | Bosloop. Vertrek om 19:00 uur vanaf het clubhuis. | kracht | ||
vrijdag 29 augustus 2025 | 35 | 2 | VP1 | Nog niet begonnen | Bosloop. Vertrek om 9:00 uur vanaf het clubhuis. | kracht | 2de 7hvln training tempo DL 1, 60 min, Doel uitlopen. | |||
zondag 31 augustus 2025 | 35 | 2 | VP1 | Nog niet begonnen | Bosloop. Vertrek om 9:30 uur vanaf het clubhuis. | kracht | ||||
maandag 1 september 2025 | 36 | 3 | VP1 | 16 min. DL1 - 2 min. HDL - 16 min. DL1 - 2 min. HDL - 16 min. DL1 | 16 min. DL1 - 2 min. HDL - 16 min. DL1 - 2 min. HDL - 16 min. DL1 | 30 minuten intervaltraining op de baan. Kort: extensief: 300m; dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het dichtsbijzijnde 100m punt; Lang: extensief: Trainer geeft met fluitsignaal steeds start en stop aan 3 min. extensief + 1 min. dribbelpauze, 6 min. extensief + 2 min dribbelpauze, 9 min. extensief + 3 min dribbelpauze, 6 min. | Nog niet begonnen | rompstabiliteit | ||
dinsdag 2 september 2025 | 36 | 3 | VP1 | informatieavond beginners 2025-2026 | ||||||
woensdag 3 september 2025 | 36 | 3 | VP1 | boscross | Nog niet begonnen | Boscross | ||||
vrijdag 5 september 2025 | 36 | 3 | VP1 | Nog niet begonnen | Bosloop. Vertrek om 9:00 uur vanaf het clubhuis. | rompstabiliteit | 3de 7hvln training tempo DL 1, 70 min, Doel uitlopen. | |||
zondag 7 september 2025 | 36 | 3 | VP1 | Nog niet begonnen | Bosloop. Vertrek om 9:30 uur vanaf het clubhuis. | rompstabiliteit |
© b.o.d. de Sprinters 2025